Cold Storage Chart: Eggs
![]() |
Select a food category to view the USDA's recommended refrigerator and freezer storage time limits. The listed time limits will help keep refrigerated food (40°F) from spoiling and provide safe food protection. Because freezing (0°F) keeps food safe for long periods of time, the recommended storage times for the freezer are for quality only. |
| Eggs | Refrigerator (40°F) | Freezer (0°F) |
|---|---|---|
| Fresh, in shell | 3-5 weeks | Don't freeze |
| Raw yolks, whites | 2-4 days | 1 year |
| Hardcooked | 1 week | Doesn't freeze well |
| Liquid pasteurized eggs or substitutes - unopened | 10 days | 1 year |
| Liquid pasteurized eggs or substitutes - opened | 3 days | Doesn't freeze well |


